| ক্রম | উপজেলার নাম | নিয়মিত | অনিয়মিত | কর্মসূচি/প্রকল্প সমূহ | ||||||
| 01 | সিলেট সদর | টুলটিকর | ৫টি গ্রাম | প্রমোটিং এডুকেশন এ্যান্ড মাদার টাং অব ইন্ডিজেনাস চিলড্রেন | ||||||
| 02 | টুকেরবাজার | ৪টি গ্রাম | প্রমোটিং এডুকেশন এ্যান্ড মাদার টাং অব ইন্ডিজেনাস চিলড্রেন | |||||||
| 03 | খাদিমনগর | ১১টি গ্রাম | প্রমোটিং এডুকেশন এ্যান্ড মাদার টাং অব ইন্ডিজেনাস চিলড্রেন | |||||||
| 04 | সিলেট সিটি কর্পোরেশন | ১২টি পাড়া | মণিপুরী তাঁতশিল্প প্রকল্প | |||||||
| 05 | জৈন্তাপুর উপজেলা | ১নং নিজপাট ইউনিয়ন | ৫টি গ্রাম | |||||||
| ২নং জৈন্তাপুর ইউনিয়ন | ৪টি গ্রাম | প্রমোটিং এডুকেশন এ্যান্ড মাদার টাং অব ইন্ডিজেনাস চিলড্রেন | ||||||||
